2006-2007シーズン
| 券 種 | 一般 | シニア | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| 共通1日券 | 4,500円 | 3,800円 | 8:30〜17:00 (ナイター利用不可) |
| 共通2日券 | 8,200円 | 7,000円 | |
| 共通3日券 | 11,900円 | 10,100円 |
| 券 種 | 一般 | シニア | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| 4時間券 | 3,600円 | 3,100円 | 購入から4時間 |
| 1日券 | 4,200円 | 3,600円 | 8:30〜17:00 (ナイター利用不可) |
| 2日券 | 7,600円 | 6,500円 | |
| 3日券 | 11,100円 | 9,400円 | |
| 午後+ナイター券 | 4,500円 | 3,800円 | 12:00〜21:00 (12/31は除く) |
| ナイター券 | 1,800円 | 1,500円 | 17:00〜21:00 (12/31は除く) |
| 1回券 | 400円 | 300円 | 購入当日限り |
| その他 券 種 | 一般 | シニア | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| オープニング割引1日券 | 500円 | 500円 | 12/9(土)・10(日) |
| オープニング割引2日券 | 1,000円 | 1,000円 | |
| オープニング割引3日券 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 初滑り/春スキー割引1日券 | 2,600円 | 2,600円 | 初=12/11(月)〜15(金) 春=3/26(月)以降 |
| 初滑り/春スキー割引2日券 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 初滑り/春スキー割引3日券 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 団体1日券 | 3,800円 | 8:30〜17:00 (ナイター利用不可) ※15名以上の団体様 |
|
| 団体2日券 | 6,900円 | ||
| 団体3日券 | 10,000円 | ||
| 年末特別ナイター券 | 2,500円 | 2,100円 | 12/31のみ/17:00〜24:00 |
| ※シーズン券 | 48,000円 | 20,000円 | 8:30〜21:00(要申込) |
| ※シーズン6日券 | 18,000円 | 11,000円 | 8:30〜17:00 (要申込) |
斑尾高原の最寄インターチェンジは 上信越自動車道豊田飯山ICで
ICより30分くらいです。
駐車場約1500台(日帰り大駐車場十分にあります)
豊田飯山ICまでの参考時間
東京より
関越自動車道〜上信越自動車道 180分
名古屋より
中央自動車道〜長野自動車道〜上信越自動車道 220分
大阪より
名神自動車道〜中央中央自動車道〜長野自動車道〜上信越自動車道 340分
新潟より
北陸自動車道〜上信越自動車道 120分
金沢より
北陸自動車道〜上信越自動車道 165分
電車の場合
東京ーー(新幹線79分)ーー長野ーー(飯山線45分)−−飯山駅ーー(バス30分)ーー斑尾